Porção de 50g de arroz cru (1/4 de xícara)
 	Quantidade por porção	%VD(*)
Valor Energético	175kcal = 733kJ	9
Carboidratos	36g	12
Proteínas	4g	8
Gorduras Totais	1,6g	3
     Gorduras Saturadas	0g	0
     Gorduras Trans	0g	**
Fibra Alimentar	2,8g	11
Sódio	14mg	1
Colesterol	0g	0
Cálcio	39mg***	4***
Ferro	2,4mg	17
Potássio	111mg	**
Fósforo	176mg	25
Magnésio	64mg	24
Zinco	0,67mg	10
Selênio	11µg	34
Vitamina B1 (Tiamina)	0,19mg	16
Vitamina B3 ou PP (Niacina)	2,4mg	15
Vitamina B5 (Ac. Pantotênico)	0,73mg	15
Vitamina B6 (Piridoxina)	0,25mg	19    
																					Descrição																			
                                    
																					Comentários																			
                                     
                                