Porção de 30 g (1/2 Xícara de Chá)
Quantidade por porção 	%VD*
Valor Energético 	146 kcal / 613 kJ 	7%
Carboidratos, sendo: 	12 g, dos quais: 	4%
Açúcares 	0 g 	**
Polióis 	5,5 g 	**
Proteínas 	2,7 g 	4%
Gorduras Totais 	12 g 	17%
Gorduras Saturadas 	7,0 g 	32%
Gorduras Trans 	0 g 	**
Fibra Alimentar 	2,6 g 	10%
Sódio 	8,2 mg 	0%    
																					Descrição																			
                                    
																					Comentários																			
                                     
                                