Porções por embalagem: 20 (186g)
Porção: 9,3g (1 colher-medida) 	%V.D.(*)
Valor energético	26kcal=109kJ	1%
Carboidratos, dos quais:	2,9g	0%
- Glicose	0g	**
- Frutose	0g	**
- Sacarose	0g	**
- Polióis	0g	**
Proteínas	2,1g	6%
Gorduras totais	0,6g	1%
Gorduras saturadas, das quais:	0,5g	2%
- Ácido caprílico (C8)	208mg	**
Gorduras trans	0g	**
Fibra alimentar	0,9g	4%
Sódio	32mg	1%
Tiamina	0,67mg	56%
Niacina	8,0mg	50%
Ácido pantotênico	2,5mg	50%
Vitamina B6	0,65mg	50%
Ácido fólico	300mcg	125%
Vitamina B12	1,2mcg	50%
Cromo	35mcg	100%
Magnésio	100mg	38%
Cafeína	80mg	**
Coenzima Q10	20mg	**
Carnitina	150mg	**
Glicina	1000mg	**
Taurina	750mg	**
Tirosina	500mg	**    
																					Descrição																			
                                    
																					Comentários																			
                                     
                                