Porção de	20g	(1 sachê)
Valor energético	48kcal	2%
Carboidratos	1,3g	0%
Proteínas	2g	3%
Gorduras totais	4g	7%
Gorduras Saturadas	2,6g	12%
Gorduras trans	0g	**
Fibra alimentar	0,3g	1%
Sódio	10mg	0%
Vitamina B1	0,40mg	33%
Vitamina B3	2,66mg	17%
Vitamina B5	1,66mg	33%
Vitamina B6	0,43mg	33%
Vitamina B12	0,76mcg	32%
Cafeína	100mg	
Colina	84mg	
Cromo	12mcg	34%
Ácido clorogênico	25mg	    
																					Descrição																			
                                    
																					Comentários																			
                                     
                                