INFORMACOES NUTRICIONAL
Porção de 80g (1 xícara de chá)
QUANTIDADE POR PORÇÃO 	%VD(*)
Valor energético 	278 kcal = 1182kJ 	14
Carboidratos 	64g 	21
Proteínas 	5,3g 	7
Gorduras totais 	0g 	0
Gorduras saturadas 	0g 	**
Gorduras trans 	0g 	**
Gorduras monoinsaturadas 	0g 	**
Gorduras poli-insaturadas 	0,1g 	**
Colesterol 	0mg 	**
Fibra alimentar 	4,7g 	19
Sódio 	0mg 	0
Fósforo 	115mg 	16
Zinco 	0,55mg 	8    
																					Descrição																			
                                    
																					Comentários																			
                                     
                                