INFORMAÇÃO	100g	50g	%VD (*)
Valor energético (kcal)	365,4	182,7	9,1
Carboidratos totais (g)	58	29	9,7
Açúcares totais (g)	0	0	0
Açúcares adicionados (g)	0	0	0
Proteínas (g)	21,2	10,6	14
Gorduras totais (g)	5,4	2,7	4,9
Gorduras saturadas (g)	0	0	0
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibra alimentar (g)	12,6	6,2	25
Sódio (mg)	5	2,5	0,1
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção    
																					Descrição																			
                                    
																					Comentários																			
                                     
                                