Porção: 15g
INFORMAÇÃO	100g	15g	%VD (*)
Valor energético (kcal)	390	58,5	2,9
Carboidratos totais (g)	10	1,5	0,5
Açúcares totais (g)	0	0	0
Açúcares adicionados (g)	0	0	0
Proteínas (g)	20	3	6
Gorduras totais (g)	30	4,5	6,9
Gorduras saturadas (g)	10	1,5	7,5
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibra alimentar (g)	30	4,5	18
Sódio (mg)	0	0	0    
																					Descrição																			
                                    
																					Comentários																			
                                     
                                